Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | TP.HCM 8B2 | Long An 8K2 | Bình Phước 8K2-N26 | Hậu Giang K2T8 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 10 | 50 | 88 | 59 |
| Giải Bảy | 238 | 345 | 004 | 763 |
| Giải Sáu | 752781379324 | 875227794284 | 819154479058 | 186161414198 |
| Giải Năm | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| Giải Tư | 91170453473960440770395298650786511 | 42454871843435461535000180950511693 | 88791301001115672439338521875930833 | 12090891950556818552145957351640225 |
| Giải Ba | 9957566968 | 9371743989 | 9516333457 | 3270183338 |
| Giải Nhì | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| Giải Nhất | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| Giải Đặc Biệt | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,7 |
|---|---|
| 1 | 0,1 |
| 2 | 2,4,7,9 |
| 3 | 7,8,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,0,5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0,2,4,4 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | 4,4,9 |
| 9 | 3,4,5 |
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 2,6,7,8,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 1,1,7 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,4,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 0,5,5,6,8 |
| Giải | Vĩnh Long 47VL32 | Bình Dương 08K32 | Trà Vinh 35TV32 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 99 | 39 | 21 |
| Giải Bảy | 678 | 185 | 439 |
| Giải Sáu | 647106824163 | 186930724427 | 991769784961 |
| Giải Năm | 5145 | 3096 | 5101 |
| Giải Tư | 36124211225655792246206611392611983 | 54501759769674777870944681483330627 | 47217482846175234454252231068650585 |
| Giải Ba | 5057357533 | 9581718212 | 1507627544 |
| Giải Nhì | 51513 | 78395 | 42597 |
| Giải Nhất | 75919 | 31434 | 27855 |
| Giải Đặc Biệt | 779240 | 276274 | 414382 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,4,6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,5,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 1,3,8 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 9 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 2,7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 3,4,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 0,2,4,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5,6 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 7,7 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 2,4,5,6 |
| 9 | 7 |
| Giải | Tây Ninh 8K1 | An Giang AG-8K1 | Bình Thuận 8K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 41 | 54 | 83 |
| Giải Bảy | 805 | 303 | 883 |
| Giải Sáu | 524405908796 | 851931488395 | 346782649634 |
| Giải Năm | 3617 | 0159 | 0608 |
| Giải Tư | 63730021187229418811284270749081655 | 22978595349834863070004118235701893 | 45303773886837785679113760908706864 |
| Giải Ba | 9318550828 | 6053472093 | 5903527848 |
| Giải Nhì | 53320 | 19633 | 44654 |
| Giải Nhất | 13937 | 41355 | 60611 |
| Giải Đặc Biệt | 241657 | 245836 | 457729 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 1,7,8 |
| 2 | 0,7,8 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,0,4,6 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,4,4,6 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | 4,5,7,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0,8 |
| 8 | - |
| 9 | 3,3,5 |
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,4,7 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 3,3,7,8 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai 8K1 | Cần Thơ K1T8 | Sóc Trăng K1T8 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 04 | 62 | 72 |
| Giải Bảy | 636 | 147 | 109 |
| Giải Sáu | 118891619160 | 204494727827 | 740828978938 |
| Giải Năm | 2515 | 1929 | 5400 |
| Giải Tư | 97989453116098435209535288706393210 | 50245896652064290596336433430440686 | 97838116655932471008780140737346479 |
| Giải Ba | 5332484484 | 1103005943 | 9177202045 |
| Giải Nhì | 98714 | 74252 | 87051 |
| Giải Nhất | 17889 | 42613 | 43930 |
| Giải Đặc Biệt | 658328 | 685468 | 577545 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 0,1,4,5 |
| 2 | 4,8,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | - |
| 8 | 4,4,8,9,9 |
| 9 | - |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,5,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| 0 | 0,8,8,9 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,8,8 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,2,3,9 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| Giải | Bến Tre K31-T8 | Vũng Tàu 08A | Bạc Liêu T8-K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 99 | 33 | 27 |
| Giải Bảy | 133 | 398 | 479 |
| Giải Sáu | 326277380329 | 544227377140 | 666548042083 |
| Giải Năm | 3669 | 0559 | 3167 |
| Giải Tư | 06969379010603071372594395168536742 | 37278433777472517356392561536661873 | 19390535476375631291762304924134248 |
| Giải Ba | 5609290732 | 3854729305 | 5575431286 |
| Giải Nhì | 19628 | 40931 | 21094 |
| Giải Nhất | 31572 | 47637 | 65493 |
| Giải Đặc Biệt | 814620 | 384788 | 268193 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,8,9 |
| 3 | 0,2,3,8,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 2,9,9 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,3,7,7 |
| 4 | 0,2,7 |
| 5 | 6,6,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,7,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,7,8 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,1,3,3,4 |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 9510 lần
- 659 lần
- 929 lần
- 598 lần
- 017 lần
Ra liên tiếp
- 957 ngày (10 lần)
- 754 ngày (5 lần)
- 923 ngày (6 lần)
- 523 ngày (4 lần)
- 973 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 359 ngày
- 497 ngày
- 616 ngày
- 135 ngày
- 325 ngày
Số liệu 109 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.