Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | TP.HCM 7C2 | Long An 7K3 | Bình Phước 7K3-N26 | Hậu Giang K3T7 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 18 | 11 | 27 |
| Giải Bảy | 342 | 801 | 391 | 998 |
| Giải Sáu | 704277260734 | 656500883591 | 979931605556 | 890114891619 |
| Giải Năm | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| Giải Tư | 11970722945636679173700410991271613 | 43411416304269044224860540456159396 | 27861902391501883523658812458309028 | 82669320285675784499556619659363791 |
| Giải Ba | 2907617449 | 8994780160 | 1416890798 | 4514318076 |
| Giải Nhì | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| Giải Nhất | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| Giải Đặc Biệt | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,2,2,9 |
| 5 | - |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,3,4,6,8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,4,9 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,8,8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,1,4,6 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 1,1,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,1,4,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 1,8,9 |
| 0 | 1,2,7 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,3,3,8,9 |
| Giải | Vĩnh Long 47VL29 | Bình Dương 07K29 | Trà Vinh 35TV29 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 33 | 50 | 23 |
| Giải Bảy | 789 | 064 | 231 |
| Giải Sáu | 788106078701 | 410837303980 | 357928999275 |
| Giải Năm | 5767 | 2727 | 4738 |
| Giải Tư | 98024651714880378929495712330571811 | 83541954439337719565473953262397685 | 04497957253139222442484171257325920 |
| Giải Ba | 6045152254 | 2108373708 | 5805604366 |
| Giải Nhì | 89620 | 41594 | 77085 |
| Giải Nhất | 18214 | 31741 | 55489 |
| Giải Đặc Biệt | 899058 | 265991 | 561324 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,3,5,7 |
|---|---|
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 1,4,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | - |
| 0 | 8,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,1,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 1,4,5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 0,3,4,5 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 2,7,9 |
| Giải | Tây Ninh 7K3 | An Giang AG-7K3 | Bình Thuận 7K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 70 | 54 | 23 |
| Giải Bảy | 767 | 809 | 445 |
| Giải Sáu | 621972819418 | 815646120981 | 622766417200 |
| Giải Năm | 2023 | 0874 | 4618 |
| Giải Tư | 90022646152885813087084044589142815 | 45145757428990392299232306178617762 | 91772824369797510625866336701529031 |
| Giải Ba | 1753266620 | 5558244217 | 7677389731 |
| Giải Nhì | 09628 | 03014 | 20472 |
| Giải Nhất | 01378 | 54496 | 57643 |
| Giải Đặc Biệt | 085113 | 830834 | 623836 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,5,5,8,9 |
| 2 | 0,2,3,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 1 |
| 0 | 3,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4,7 |
| 2 | - |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,6 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 2,2,3,5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Thống kê nhanh XSMN
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 9510 lần
- 659 lần
- 929 lần
- 598 lần
- 017 lần
Ra liên tiếp
- 957 ngày (10 lần)
- 754 ngày (5 lần)
- 923 ngày (6 lần)
- 523 ngày (4 lần)
- 973 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 359 ngày
- 497 ngày
- 616 ngày
- 135 ngày
- 325 ngày
Số liệu 109 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.