XSMN Thứ Năm ngày 05/11/2026
| Giải | Tây Ninh 11K1 | An Giang AG-11K1 | Bình Thuận 11K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 26 | 50 | 12 |
| Giải Bảy | 983 | 702 | 243 |
| Giải Sáu | 290747929673 | 604966517815 | 414407971398 |
| Giải Năm | 5026 | 6079 | 5118 |
| Giải Tư | 65353329863232496665725067258563013 | 89969665526546893975879750989516260 | 76142696480985158279701615104377765 |
| Giải Ba | 1637770368 | 9142593287 | 5538652163 |
| Giải Nhì | 27470 | 52181 | 16660 |
| Giải Nhất | 25352 | 21769 | 23755 |
| Giải Đặc Biệt | 130920 | 557370 | 209991 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,7 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 0,4,6,6 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 0,3,7 |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 2 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,1,2 |
| 6 | 0,8,9,9 |
| 7 | 0,5,5,9 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 2,3,3,4,8 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,1,3,5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,7,8 |