XSMN Thứ Tư ngày 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai 11K1 | Cần Thơ K1T11 | Sóc Trăng K1T11 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 10 | 32 | 83 |
| Giải Bảy | 099 | 961 | 028 |
| Giải Sáu | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| Giải Năm | 5425 | 1977 | 2507 |
| Giải Tư | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| Giải Ba | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| Giải Nhì | 90001 | 92453 | 43946 |
| Giải Nhất | 99900 | 10347 | 37428 |
| Giải Đặc Biệt | 043514 | 396001 | 710276 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | 0,4 |
| 2 | 3,4,5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 9 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 1,2,3 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,1,8 |
| 0 | 4,4,7,8 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | - |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,6,6,6 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 6 |