XSMN Thứ Ba ngày 03/11/2026
| Giải | Bến Tre K44-T11 | Vũng Tàu 11A | Bạc Liêu T11-K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 98 | 71 | 36 |
| Giải Bảy | 804 | 011 | 779 |
| Giải Sáu | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| Giải Năm | 7723 | 7473 | 2732 |
| Giải Tư | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| Giải Ba | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| Giải Nhì | 05699 | 20340 | 83610 |
| Giải Nhất | 83769 | 14785 | 20792 |
| Giải Đặc Biệt | 069612 | 958806 | 740088 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 2,5 |
| 2 | 0,3,7,9 |
| 3 | 2,9,9 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,8,9 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 0,1 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,4,4 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,4,8 |
| 0 | 2,6,6,6 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2 |