Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 22 | 55 | 11 | 10 |
| Giải Bảy | 414 | 884 | 242 | 337 |
| Giải Sáu | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 |
| Giải Năm | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| Giải Tư | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 |
| Giải Ba | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 |
| Giải Nhì | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| Giải Nhất | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| Giải Đặc Biệt | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,5,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4,5,7 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 1,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 3,5,7,9 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 7 |
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | 1,2,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 0,3,5,9 |
| 6 | 1 |
| 7 | - |
| 8 | 0,8,9 |
| 9 | - |
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | 0,2,5,6 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 18 | 29 | 57 |
| Giải Bảy | 290 | 382 | 158 |
| Giải Sáu | 864008252694 | 313532436006 | 089755471916 |
| Giải Năm | 5108 | 4980 | 1759 |
| Giải Tư | 63637034452616131537568026607601459 | 27168520529747686942520703479304159 | 42239247013299741646564789260368546 |
| Giải Ba | 4172302482 | 4208204767 | 4925263964 |
| Giải Nhì | 86788 | 90141 | 94660 |
| Giải Nhất | 87966 | 98175 | 67604 |
| Giải Đặc Biệt | 837758 | 466130 | 366282 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,8 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,4 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1,2,3 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0,5,6 |
| 8 | 0,2,2 |
| 9 | 3 |
| 0 | 1,3,4 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 6,6,7 |
| 5 | 2,7,8,9 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7,7 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 19 | 54 | 02 |
| Giải Bảy | 348 | 516 | 682 |
| Giải Sáu | 523907858743 | 967090233404 | 462810915982 |
| Giải Năm | 2262 | 1635 | 5322 |
| Giải Tư | 51578077778218207327518734388348345 | 90111325412049171417322175737115096 | 96490929577904143722393751866033777 |
| Giải Ba | 2934662545 | 5264002439 | 3459009750 |
| Giải Nhì | 90792 | 44895 | 32168 |
| Giải Nhất | 05459 | 89516 | 00960 |
| Giải Đặc Biệt | 065440 | 510332 | 258376 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,5,5,6,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3,7,8 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 | 2 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 1,6,6,7,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,5,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 0,1 |
| 8 | - |
| 9 | 1,5,6 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,2,8 |
| 3 | - |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 0,0,1 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 01 | 13 | 88 |
| Giải Bảy | 141 | 917 | 096 |
| Giải Sáu | 250710485142 | 246951375879 | 897932808643 |
| Giải Năm | 3409 | 8723 | 3163 |
| Giải Tư | 78884632168935953739512265741364874 | 92847528775889898519726088008414316 | 28815782300024777217176296216773291 |
| Giải Ba | 6180746430 | 7565801412 | 8657861748 |
| Giải Nhì | 45217 | 33267 | 34167 |
| Giải Nhất | 45797 | 57124 | 42359 |
| Giải Đặc Biệt | 289591 | 367818 | 233283 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,7,7,9 |
|---|---|
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 1,2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,7 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 2,3,6,7,8,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,7,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,7,7 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 1,6 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 82 | 13 | 02 |
| Giải Bảy | 298 | 734 | 549 |
| Giải Sáu | 175248256810 | 540070859523 | 617732414688 |
| Giải Năm | 3020 | 7488 | 0012 |
| Giải Tư | 81987467409383444276528686796783534 | 77011894573273522842221816901821287 | 12756126984417534215765103053426997 |
| Giải Ba | 9578164263 | 9150541300 | 0552536560 |
| Giải Nhì | 54884 | 39228 | 71695 |
| Giải Nhất | 69907 | 20156 | 18657 |
| Giải Đặc Biệt | 599422 | 406016 | 373492 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0,2,5 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,7,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,2,4,7 |
| 9 | 8 |
| 0 | 0,0,5 |
|---|---|
| 1 | 1,3,6,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 1,5,7,8 |
| 9 | - |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,5,7,8 |