XSMN Thứ Bảy hàng tuần
Các đài quay Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 10 | 50 | 88 | 59 |
| Giải Bảy | 238 | 345 | 004 | 763 |
| Giải Sáu | 752781379324 | 875227794284 | 819154479058 | 186161414198 |
| Giải Năm | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| Giải Tư | 91170453473960440770395298650786511 | 42454871843435461535000180950511693 | 88791301001115672439338521875930833 | 12090891950556818552145957351640225 |
| Giải Ba | 9957566968 | 9371743989 | 9516333457 | 3270183338 |
| Giải Nhì | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| Giải Nhất | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| Giải Đặc Biệt | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,7 |
|---|---|
| 1 | 0,1 |
| 2 | 2,4,7,9 |
| 3 | 7,8,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,0,5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0,2,4,4 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | 4,4,9 |
| 9 | 3,4,5 |
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 2,6,7,8,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 1,1,7 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,4,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 0,5,5,6,8 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 67 | 41 | 41 | 57 |
| Giải Bảy | 586 | 610 | 812 | 173 |
| Giải Sáu | 304254315269 | 152577736284 | 272582207537 | 882362417079 |
| Giải Năm | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| Giải Tư | 59703319473210827369744980476603729 | 53401305227587524916873791111877150 | 44882572182379145244497712545294091 | 82849743864253414523298220074198966 |
| Giải Ba | 9847270683 | 4198482746 | 4231203255 | 0771744222 |
| Giải Nhì | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| Giải Nhất | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| Giải Đặc Biệt | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6,7,9,9,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 8 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | - |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | - |
| 7 | 3,3,5,9 |
| 8 | 1,4,4 |
| 9 | 4 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,2,8 |
| 2 | 0,0,5,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 0,2,5,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,1 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 2,2,3,3 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 1,1,3,9 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | - |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 01 | 83 | 69 | 78 |
| Giải Bảy | 037 | 935 | 052 | 799 |
| Giải Sáu | 178668531870 | 133573707815 | 479810636649 | 533757416091 |
| Giải Năm | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| Giải Tư | 70572558590082220501776808123380148 | 42413514351455865538303843265197517 | 38063859351944871397520204198663645 | 82715604401307208220526788546634174 |
| Giải Ba | 4794726122 | 3753338904 | 3579869341 | 1637534534 |
| Giải Nhì | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| Giải Nhất | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| Giải Đặc Biệt | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,1 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,3,6 |
| 9 | 1 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,5,5,5,5,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1,8 |
| 6 | - |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,1,3,5,8,9 |
| 5 | 0,2,9 |
| 6 | 3,3,9 |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 7,8,8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | - |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 2,4,5,8,8 |
| 8 | - |
| 9 | 1,5,9 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 18 | 11 | 27 |
| Giải Bảy | 342 | 801 | 391 | 998 |
| Giải Sáu | 704277260734 | 656500883591 | 979931605556 | 890114891619 |
| Giải Năm | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| Giải Tư | 11970722945636679173700410991271613 | 43411416304269044224860540456159396 | 27861902391501883523658812458309028 | 82669320285675784499556619659363791 |
| Giải Ba | 2907617449 | 8994780160 | 1416890798 | 4514318076 |
| Giải Nhì | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| Giải Nhất | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| Giải Đặc Biệt | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,2,2,9 |
| 5 | - |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,3,4,6,8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,4,9 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,8,8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,1,4,6 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 1,1,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,1,4,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 1,8,9 |
| 0 | 1,2,7 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,3,3,8,9 |