XSMN Thứ Sáu hàng tuần
Các đài quay Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 99 | 39 | 21 |
| Giải Bảy | 678 | 185 | 439 |
| Giải Sáu | 647106824163 | 186930724427 | 991769784961 |
| Giải Năm | 5145 | 3096 | 5101 |
| Giải Tư | 36124211225655792246206611392611983 | 54501759769674777870944681483330627 | 47217482846175234454252231068650585 |
| Giải Ba | 5057357533 | 9581718212 | 1507627544 |
| Giải Nhì | 51513 | 78395 | 42597 |
| Giải Nhất | 75919 | 31434 | 27855 |
| Giải Đặc Biệt | 779240 | 276274 | 414382 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,4,6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,5,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 1,3,8 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 9 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 2,7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 3,4,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 0,2,4,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5,6 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 7,7 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 2,4,5,6 |
| 9 | 7 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 98 | 31 | 44 |
| Giải Bảy | 049 | 084 | 452 |
| Giải Sáu | 912758046614 | 473382303128 | 024092542764 |
| Giải Năm | 8347 | 3638 | 2372 |
| Giải Tư | 83777044358024317839742345495376818 | 48282876228620959279312795778067804 | 70574138338844735231374511514602759 |
| Giải Ba | 5217429309 | 6736035293 | 0732854352 |
| Giải Nhì | 51167 | 97016 | 22486 |
| Giải Nhất | 14751 | 99614 | 76567 |
| Giải Đặc Biệt | 382125 | 218535 | 384994 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 4,8 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 3,7,9 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | - |
| 9 | 8 |
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 4,6 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 0,1,3,5,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0 |
| 7 | 9,9 |
| 8 | 0,2,4 |
| 9 | 3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 0,4,6,7 |
| 5 | 1,2,2,4,9 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 64 | 75 | 51 |
| Giải Bảy | 143 | 416 | 197 |
| Giải Sáu | 013806569456 | 142452486008 | 539765144063 |
| Giải Năm | 5687 | 1707 | 1427 |
| Giải Tư | 40942549965538698684508797295034067 | 09498912379296898607161622431831700 | 40536722287784383725588263627749365 |
| Giải Ba | 5016433762 | 4045417103 | 3612693355 |
| Giải Nhì | 57225 | 96428 | 68357 |
| Giải Nhất | 78121 | 82485 | 47521 |
| Giải Đặc Biệt | 356052 | 544210 | 007403 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 0,2,6,6 |
| 6 | 2,4,4,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4,6,7 |
| 9 | 6 |
| 0 | 0,3,7,7,8 |
|---|---|
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 1,5,6,6,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,5,7 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 7 |
| 8 | - |
| 9 | 7,7 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 33 | 50 | 23 |
| Giải Bảy | 789 | 064 | 231 |
| Giải Sáu | 788106078701 | 410837303980 | 357928999275 |
| Giải Năm | 5767 | 2727 | 4738 |
| Giải Tư | 98024651714880378929495712330571811 | 83541954439337719565473953262397685 | 04497957253139222442484171257325920 |
| Giải Ba | 6045152254 | 2108373708 | 5805604366 |
| Giải Nhì | 89620 | 41594 | 77085 |
| Giải Nhất | 18214 | 31741 | 55489 |
| Giải Đặc Biệt | 899058 | 265991 | 561324 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,3,5,7 |
|---|---|
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 1,4,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | - |
| 0 | 8,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,1,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 1,4,5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 0,3,4,5 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 2,7,9 |