XSMN Thứ Năm hàng tuần
Các đài quay Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 41 | 54 | 83 |
| Giải Bảy | 805 | 303 | 883 |
| Giải Sáu | 524405908796 | 851931488395 | 346782649634 |
| Giải Năm | 3617 | 0159 | 0608 |
| Giải Tư | 63730021187229418811284270749081655 | 22978595349834863070004118235701893 | 45303773886837785679113760908706864 |
| Giải Ba | 9318550828 | 6053472093 | 5903527848 |
| Giải Nhì | 53320 | 19633 | 44654 |
| Giải Nhất | 13937 | 41355 | 60611 |
| Giải Đặc Biệt | 241657 | 245836 | 457729 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 1,7,8 |
| 2 | 0,7,8 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,0,4,6 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,4,4,6 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | 4,5,7,9 |
| 6 | - |
| 7 | 0,8 |
| 8 | - |
| 9 | 3,3,5 |
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,4,7 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 3,3,7,8 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 70 | 12 | 09 |
| Giải Bảy | 890 | 912 | 952 |
| Giải Sáu | 591244908220 | 747500844484 | 406458387525 |
| Giải Năm | 0668 | 3730 | 0344 |
| Giải Tư | 45354346168940552143184060838319690 | 38183727991126679609772587591173585 | 05175043749263516290397421174289798 |
| Giải Ba | 3606585133 | 5690841827 | 5921639365 |
| Giải Nhì | 46639 | 60699 | 90541 |
| Giải Nhất | 52985 | 60858 | 63426 |
| Giải Đặc Biệt | 050416 | 965247 | 206168 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | 2,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 0,0,0 |
| 0 | 8,9 |
|---|---|
| 1 | 1,2,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,4,4,5 |
| 9 | 9,9 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 1,2,2,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | - |
| 9 | 0,8 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 40 | 52 | 84 |
| Giải Bảy | 196 | 519 | 105 |
| Giải Sáu | 446286157088 | 110024742387 | 085362095837 |
| Giải Năm | 4120 | 8892 | 7513 |
| Giải Tư | 26992571725898355973983887639295566 | 75915690158884606156693435362985373 | 21731679434634892029539810269001735 |
| Giải Ba | 2824017405 | 5233687873 | 3243753653 |
| Giải Nhì | 77786 | 55408 | 86092 |
| Giải Nhất | 29500 | 94435 | 62968 |
| Giải Đặc Biệt | 656393 | 273992 | 218850 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,5 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | - |
| 4 | 0,0 |
| 5 | - |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 3,6,8,8 |
| 9 | 2,2,3,6 |
| 0 | 0,8 |
|---|---|
| 1 | 5,5,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | - |
| 7 | 3,3,4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2,2 |
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,5,7,7 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 0,2 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 70 | 54 | 23 |
| Giải Bảy | 767 | 809 | 445 |
| Giải Sáu | 621972819418 | 815646120981 | 622766417200 |
| Giải Năm | 2023 | 0874 | 4618 |
| Giải Tư | 90022646152885813087084044589142815 | 45145757428990392299232306178617762 | 91772824369797510625866336701529031 |
| Giải Ba | 1753266620 | 5558244217 | 7677389731 |
| Giải Nhì | 09628 | 03014 | 20472 |
| Giải Nhất | 01378 | 54496 | 57643 |
| Giải Đặc Biệt | 085113 | 830834 | 623836 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,5,5,8,9 |
| 2 | 0,2,3,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 1 |
| 0 | 3,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4,7 |
| 2 | - |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,6 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 2,2,3,5 |
| 8 | - |
| 9 | - |