XSMN Thứ Tư hàng tuần
Các đài quay Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 02 | 04 | 63 |
| Giải Bảy | 748 | 087 | 206 |
| Giải Sáu | 683757967928 | 900258879527 | 562446807125 |
| Giải Năm | 3105 | 8322 | 7408 |
| Giải Tư | 94230169749149314755843069161601140 | 07153467063690566241022112098372973 | 51327355042636108775615547857251134 |
| Giải Ba | 0021714444 | 4700609400 | 6513891058 |
| Giải Nhì | 02122 | 96913 | 23971 |
| Giải Nhất | 74193 | 82206 | 79079 |
| Giải Đặc Biệt | 476040 | 333284 | 401259 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,5,6 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 0,0,4,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 3,3,6 |
| 0 | 0,2,4,5,6,6,6 |
|---|---|
| 1 | 1,3 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | - |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,7,7 |
| 9 | - |
| 0 | 4,6,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | - |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 04 | 62 | 72 |
| Giải Bảy | 636 | 147 | 109 |
| Giải Sáu | 118891619160 | 204494727827 | 740828978938 |
| Giải Năm | 2515 | 1929 | 5400 |
| Giải Tư | 97989453116098435209535288706393210 | 50245896652064290596336433430440686 | 97838116655932471008780140737346479 |
| Giải Ba | 5332484484 | 1103005943 | 9177202045 |
| Giải Nhì | 98714 | 74252 | 87051 |
| Giải Nhất | 17889 | 42613 | 43930 |
| Giải Đặc Biệt | 658328 | 685468 | 577545 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 0,1,4,5 |
| 2 | 4,8,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | - |
| 8 | 4,4,8,9,9 |
| 9 | - |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,5,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| 0 | 0,8,8,9 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,8,8 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,2,3,9 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 76 | 17 | 38 |
| Giải Bảy | 147 | 954 | 567 |
| Giải Sáu | 674890164961 | 917512898144 | 472527028237 |
| Giải Năm | 8176 | 4556 | 9077 |
| Giải Tư | 80339344032153767338647802633558834 | 15472504388529872945704968356898616 | 42861275584341627788751332863744602 |
| Giải Ba | 5395015576 | 6472878711 | 5486425065 |
| Giải Nhì | 83399 | 60353 | 11167 |
| Giải Nhất | 39518 | 16388 | 51956 |
| Giải Đặc Biệt | 225620 | 897277 | 707565 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 6,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,5,7,8,9 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6,6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 3,4,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 6,8 |
| 0 | 2,2 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,7,7,8 |
| 4 | - |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 44 | 78 | 09 |
| Giải Bảy | 384 | 223 | 007 |
| Giải Sáu | 727588268686 | 097360147674 | 295619845406 |
| Giải Năm | 6870 | 0322 | 0896 |
| Giải Tư | 16060965378055919830213333847299914 | 80468342611016433123716572562073661 | 37857044858574046114673280428831212 |
| Giải Ba | 4252451702 | 4192056871 | 6505228738 |
| Giải Nhì | 89118 | 22244 | 96998 |
| Giải Nhất | 13833 | 70035 | 14821 |
| Giải Đặc Biệt | 621355 | 403470 | 535092 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 4,8 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 0,3,3,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 0,0,2,3,3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,1,4,8 |
| 7 | 0,1,3,4,8 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 6,7,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 4,5,8 |
| 9 | 2,6,8 |