XSMN Thứ Năm ngày 30/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 70 | 12 | 09 |
| Giải Bảy | 890 | 912 | 952 |
| Giải Sáu | 591244908220 | 747500844484 | 406458387525 |
| Giải Năm | 0668 | 3730 | 0344 |
| Giải Tư | 45354346168940552143184060838319690 | 38183727991126679609772587591173585 | 05175043749263516290397421174289798 |
| Giải Ba | 3606585133 | 5690841827 | 5921639365 |
| Giải Nhì | 46639 | 60699 | 90541 |
| Giải Nhất | 52985 | 60858 | 63426 |
| Giải Đặc Biệt | 050416 | 965247 | 206168 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | 2,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 0,0,0 |
| 0 | 8,9 |
|---|---|
| 1 | 1,2,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,4,4,5 |
| 9 | 9,9 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 1,2,2,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | - |
| 9 | 0,8 |