XSMN Chủ Nhật ngày 23/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 50 | 23 | 32 |
| Giải Bảy | 457 | 005 | 743 |
| Giải Sáu | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 |
| Giải Năm | 8918 | 0520 | 0449 |
| Giải Tư | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 |
| Giải Ba | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 |
| Giải Nhì | 72948 | 46864 | 99061 |
| Giải Nhất | 64462 | 85295 | 72950 |
| Giải Đặc Biệt | 891851 | 579621 | 215534 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 8,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,1,7,9 |
| 6 | 2,2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,5 |
| 0 | 4,4,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,1,3,7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 2 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4,4,7 |
| 7 | 0,6,8 |
| 8 | - |
| 9 | 5,5 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 3,6,7,9 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 |