XSMN Thứ Năm ngày 23/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 40 | 52 | 84 |
| Giải Bảy | 196 | 519 | 105 |
| Giải Sáu | 446286157088 | 110024742387 | 085362095837 |
| Giải Năm | 4120 | 8892 | 7513 |
| Giải Tư | 26992571725898355973983887639295566 | 75915690158884606156693435362985373 | 21731679434634892029539810269001735 |
| Giải Ba | 2824017405 | 5233687873 | 3243753653 |
| Giải Nhì | 77786 | 55408 | 86092 |
| Giải Nhất | 29500 | 94435 | 62968 |
| Giải Đặc Biệt | 656393 | 273992 | 218850 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,5 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | - |
| 4 | 0,0 |
| 5 | - |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 3,6,8,8 |
| 9 | 2,2,3,6 |
| 0 | 0,8 |
|---|---|
| 1 | 5,5,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | - |
| 7 | 3,3,4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2,2 |
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,5,7,7 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 0,2 |