XSMN Chủ Nhật ngày 16/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 13 | 90 |
| Giải Bảy | 766 | 370 | 581 |
| Giải Sáu | 031166005653 | 993573817689 | 458131098187 |
| Giải Năm | 9896 | 0303 | 2836 |
| Giải Tư | 62035144096325614327520895284136605 | 56396803527443574605733230601586957 | 95293411028704913708334612542736775 |
| Giải Ba | 1243763197 | 2536536699 | 3938041408 |
| Giải Nhì | 11768 | 93156 | 47895 |
| Giải Nhất | 72705 | 93153 | 94817 |
| Giải Đặc Biệt | 220804 | 216578 | 893189 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,4,5,5,9 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | - |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 6,7 |
| 0 | 3,5 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | - |
| 5 | 2,3,6,7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | 2,8,8,9 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0,1,1,7,9 |
| 9 | 0,3,5 |