XSMN Thứ Năm ngày 16/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 70 | 54 | 23 |
| Giải Bảy | 767 | 809 | 445 |
| Giải Sáu | 621972819418 | 815646120981 | 622766417200 |
| Giải Năm | 2023 | 0874 | 4618 |
| Giải Tư | 90022646152885813087084044589142815 | 45145757428990392299232306178617762 | 91772824369797510625866336701529031 |
| Giải Ba | 1753266620 | 5558244217 | 7677389731 |
| Giải Nhì | 09628 | 03014 | 20472 |
| Giải Nhất | 01378 | 54496 | 57643 |
| Giải Đặc Biệt | 085113 | 830834 | 623836 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,5,5,8,9 |
| 2 | 0,2,3,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | - |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 1 |
| 0 | 3,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4,7 |
| 2 | - |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,6 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 2,2,3,5 |
| 8 | - |
| 9 | - |