XSMN Thứ Năm ngày 03/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 58 | 54 |
| Giải Bảy | 367 | 804 | 703 |
| Giải Sáu | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| Giải Năm | 7990 | 5740 | 2620 |
| Giải Tư | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| Giải Ba | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| Giải Nhì | 34230 | 99396 | 37068 |
| Giải Nhất | 92123 | 64866 | 03257 |
| Giải Đặc Biệt | 979586 | 764014 | 564616 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 3,7,9 |
| 3 | 0,1,3,5 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,3,4,6 |
| 9 | 0,8 |
| 0 | 2,4 |
|---|---|
| 1 | 4,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,0,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,3,5,8 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | 1,2,3 |
|---|---|
| 1 | 2,6,8 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | - |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,3 |