Xổ số Bình Dương
| Giải | Bình Dương 08K34 |
|---|---|
| Giải Tám | 29 |
| Giải Bảy | 382 |
| Giải Sáu | 313532436006 |
| Giải Năm | 4980 |
| Giải Tư | 27168520529747686942520703479304159 |
| Giải Ba | 4208204767 |
| Giải Nhì | 90141 |
| Giải Nhất | 98175 |
| Giải Đặc Biệt | 466130 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1,2,3 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0,5,6 |
| 8 | 0,2,2 |
| 9 | 3 |
| Giải | Bình Dương 08K33 |
|---|---|
| Giải Tám | 33 |
| Giải Bảy | 785 |
| Giải Sáu | 856213025174 |
| Giải Năm | 3261 |
| Giải Tư | 17777846392564253531609839300223758 |
| Giải Ba | 2858122304 |
| Giải Nhì | 39274 |
| Giải Nhất | 06360 |
| Giải Đặc Biệt | 696215 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,2,4 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,1,2 |
| 7 | 4,4,7 |
| 8 | 1,3,5 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Dương 08K32 |
|---|---|
| Giải Tám | 39 |
| Giải Bảy | 185 |
| Giải Sáu | 186930724427 |
| Giải Năm | 3096 |
| Giải Tư | 54501759769674777870944681483330627 |
| Giải Ba | 9581718212 |
| Giải Nhì | 78395 |
| Giải Nhất | 31434 |
| Giải Đặc Biệt | 276274 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 2,7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 3,4,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 0,2,4,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5,6 |
| Giải | Bình Dương 07K31 |
|---|---|
| Giải Tám | 31 |
| Giải Bảy | 084 |
| Giải Sáu | 473382303128 |
| Giải Năm | 3638 |
| Giải Tư | 48282876228620959279312795778067804 |
| Giải Ba | 6736035293 |
| Giải Nhì | 97016 |
| Giải Nhất | 99614 |
| Giải Đặc Biệt | 218535 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 4,6 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 0,1,3,5,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0 |
| 7 | 9,9 |
| 8 | 0,2,4 |
| 9 | 3 |
| Giải | Bình Dương 07K30 |
|---|---|
| Giải Tám | 75 |
| Giải Bảy | 416 |
| Giải Sáu | 142452486008 |
| Giải Năm | 1707 |
| Giải Tư | 09498912379296898607161622431831700 |
| Giải Ba | 4045417103 |
| Giải Nhì | 96428 |
| Giải Nhất | 82485 |
| Giải Đặc Biệt | 544210 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,3,7,7,8 |
|---|---|
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
| Giải | Bình Dương 07K29 |
|---|---|
| Giải Tám | 50 |
| Giải Bảy | 064 |
| Giải Sáu | 410837303980 |
| Giải Năm | 2727 |
| Giải Tư | 83541954439337719565473953262397685 |
| Giải Ba | 2108373708 |
| Giải Nhì | 41594 |
| Giải Nhất | 31741 |
| Giải Đặc Biệt | 265991 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,1,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 1,4,5 |