XSMB Thứ Năm hàng tuần
Các đài quay Thứ Năm: Hà Nội
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM |
| Giải Đặc Biệt | 26167 |
| Giải Nhất | 68160 |
| Giải Nhì | 9903208931 |
| Giải Ba | 546519488715060504065350417720 |
| Giải Tư | 2654612099193406 |
| Giải Năm | 631882042751980147064350 |
| Giải Sáu | 113884188 |
| Giải Bảy | 35699589 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,4,6,6,6 |
|---|---|
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | 0,0,7,9 |
| 7 | - |
| 8 | 4,7,8,9 |
| 9 | 5 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC |
| Giải Đặc Biệt | 50834 |
| Giải Nhất | 84097 |
| Giải Nhì | 6481962447 |
| Giải Ba | 617753072674821585907784038587 |
| Giải Tư | 4484072755054929 |
| Giải Năm | 189259088059958410358612 |
| Giải Sáu | 595664809 |
| Giải Bảy | 06823690 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6,8,9 |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,4,4,7 |
| 9 | 0,0,2,5,7 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11DU - 4DU - 13DU - 7DU - 8DU - 9DU |
| Giải Đặc Biệt | 78754 |
| Giải Nhất | 62917 |
| Giải Nhì | 5376072252 |
| Giải Ba | 315829260647748351829373905434 |
| Giải Tư | 5335579371658723 |
| Giải Năm | 039014813661179592545867 |
| Giải Sáu | 508217466 |
| Giải Bảy | 63756799 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,8 |
|---|---|
| 1 | 7,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 0,1,3,5,6,7,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,2,2 |
| 9 | 0,3,5,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 5DM - 8DM - 3DM - 4DM - 7DM - 6DM |
| Giải Đặc Biệt | 96763 |
| Giải Nhất | 16246 |
| Giải Nhì | 5651764137 |
| Giải Ba | 431773166574360981655906300916 |
| Giải Tư | 2733265320831856 |
| Giải Năm | 045262876628403739047946 |
| Giải Sáu | 329663879 |
| Giải Bảy | 66804961 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 3,7,7 |
| 4 | 6,6,9 |
| 5 | 2,3,6 |
| 6 | 0,1,3,3,3,5,5,6 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,3,7 |
| 9 | - |