Xổ số Hà Nội
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KM - 8KM - 14KM - 6KM - 5KM - 3KM |
| Giải Đặc Biệt | 53401 |
| Giải Nhất | 47745 |
| Giải Nhì | 6298846737 |
| Giải Ba | 483051249278217291069052525381 |
| Giải Tư | 4352773409002827 |
| Giải Năm | 188531233284245271496951 |
| Giải Sáu | 759626969 |
| Giải Bảy | 96491855 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1,5,6 |
|---|---|
| 1 | 7,8 |
| 2 | 3,5,6,7 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 5,9,9 |
| 5 | 1,2,2,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,4,5,8 |
| 9 | 2,6 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG |
| Giải Đặc Biệt | 13221 |
| Giải Nhất | 82697 |
| Giải Nhì | 3426474828 |
| Giải Ba | 568251479758426508100108962776 |
| Giải Tư | 5523244419386713 |
| Giải Năm | 033587319947274799349250 |
| Giải Sáu | 004343794 |
| Giải Bảy | 92666982 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,3,5,6,8 |
| 3 | 1,4,5,8 |
| 4 | 3,4,7,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,4,7,7 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC |
| Giải Đặc Biệt | 25814 |
| Giải Nhất | 12613 |
| Giải Nhì | 0253715905 |
| Giải Ba | 199746855491512601669069722343 |
| Giải Tư | 9631585665462861 |
| Giải Năm | 206488201891795679988415 |
| Giải Sáu | 759199732 |
| Giải Bảy | 75178221 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 2,3,4,5,7 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 1,2,7 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 4,6,6,9 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,7,8,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ |
| Giải Đặc Biệt | 55390 |
| Giải Nhất | 38166 |
| Giải Nhì | 2854027789 |
| Giải Ba | 125963953736650544345227474471 |
| Giải Tư | 0908224466759995 |
| Giải Năm | 282840750806308652604858 |
| Giải Sáu | 358174123 |
| Giải Bảy | 04835535 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,6,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU |
| Giải Đặc Biệt | 62066 |
| Giải Nhất | 87176 |
| Giải Nhì | 9364237409 |
| Giải Ba | 280872488758423252693300545004 |
| Giải Tư | 5904577169287981 |
| Giải Năm | 086677726093974608533967 |
| Giải Sáu | 287162312 |
| Giải Bảy | 96275891 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,4,5,9 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
| Giải Đặc Biệt | 38287 |
| Giải Nhất | 32680 |
| Giải Nhì | 1282456761 |
| Giải Ba | 183374386808556154581220670045 |
| Giải Tư | 1882087590968272 |
| Giải Năm | 588861879926301687247781 |
| Giải Sáu | 957840830 |
| Giải Bảy | 49863875 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| Giải Đặc Biệt | 43339 |
| Giải Nhất | 24043 |
| Giải Nhì | 7471112682 |
| Giải Ba | 582351964374473849024385551235 |
| Giải Tư | 7146709281331240 |
| Giải Năm | 767978340669015520594896 |
| Giải Sáu | 875691244 |
| Giải Bảy | 26353706 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,6 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG |
| Giải Đặc Biệt | 19654 |
| Giải Nhất | 62219 |
| Giải Nhì | 9250122795 |
| Giải Ba | 677521506261353690388188900945 |
| Giải Tư | 0166464709941272 |
| Giải Năm | 102561519374938047359347 |
| Giải Sáu | 553648231 |
| Giải Bảy | 44707215 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
| Giải Đặc Biệt | 40208 |
| Giải Nhất | 92635 |
| Giải Nhì | 2480762639 |
| Giải Ba | 168928270092965405046870938492 |
| Giải Tư | 6537745376919434 |
| Giải Năm | 334918965752669169354650 |
| Giải Sáu | 390655395 |
| Giải Bảy | 50150704 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,4,4,7,7,8,9 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 4,5,5,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,0,2,3,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,1,1,2,2,5,6 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ |
| Giải Đặc Biệt | 77115 |
| Giải Nhất | 86908 |
| Giải Nhì | 0374663746 |
| Giải Ba | 828916653499344440001795665367 |
| Giải Tư | 4233653319498237 |
| Giải Năm | 632230122139911004084557 |
| Giải Sáu | 333052144 |
| Giải Bảy | 87977522 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,8,8 |
|---|---|
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |