Xổ số Hà Nội
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU |
| Giải Đặc Biệt | 78196 |
| Giải Nhất | 91282 |
| Giải Nhì | 6875384293 |
| Giải Ba | 263649473553485046063570461416 |
| Giải Tư | 3789556925240483 |
| Giải Năm | 139923211121815598039490 |
| Giải Sáu | 970276920 |
| Giải Bảy | 40281611 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4,6 |
|---|---|
| 1 | 1,6,6 |
| 2 | 0,1,1,4,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 2,3,5,9 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR |
| Giải Đặc Biệt | 40432 |
| Giải Nhất | 24099 |
| Giải Nhì | 5553171590 |
| Giải Ba | 347087131417048801303208688432 |
| Giải Tư | 4429066830967372 |
| Giải Năm | 795973830254331694463893 |
| Giải Sáu | 613300732 |
| Giải Bảy | 56783275 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,8 |
|---|---|
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM |
| Giải Đặc Biệt | 71960 |
| Giải Nhất | 88951 |
| Giải Nhì | 1591112438 |
| Giải Ba | 104491702070611784090453792785 |
| Giải Tư | 9977595725802082 |
| Giải Năm | 720036435164003958383326 |
| Giải Sáu | 548075934 |
| Giải Bảy | 66923612 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,9 |
|---|---|
| 1 | 1,1,2 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,6,7,8,8,9 |
| 4 | 3,8,9 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 2 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH |
| Giải Đặc Biệt | 74522 |
| Giải Nhất | 70592 |
| Giải Nhì | 5748968602 |
| Giải Ba | 867188498837198603517271729855 |
| Giải Tư | 0529080873718648 |
| Giải Năm | 345710964779917296483493 |
| Giải Sáu | 956313547 |
| Giải Bảy | 75942431 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,8 |
|---|---|
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7,8,8 |
| 5 | 1,5,6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 2,3,4,6,8 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC |
| Giải Đặc Biệt | 30981 |
| Giải Nhất | 44595 |
| Giải Nhì | 1513494624 |
| Giải Ba | 725249389992446094067077203966 |
| Giải Tư | 3889759251483427 |
| Giải Năm | 053617375070317850422443 |
| Giải Sáu | 284294624 |
| Giải Bảy | 53941447 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,4,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2,3,6,7,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 2,4,4,5,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ |
| Giải Đặc Biệt | 34990 |
| Giải Nhất | 17449 |
| Giải Nhì | 2276201934 |
| Giải Ba | 617774344129734749409702822603 |
| Giải Tư | 0057301167086131 |
| Giải Năm | 659668488646833469313871 |
| Giải Sáu | 752063164 |
| Giải Bảy | 48165019 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,1,4,4,4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | - |
| 9 | 0,6 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FU - 8FU - 4FU - 2FU - 11FU - 10FU |
| Giải Đặc Biệt | 39511 |
| Giải Nhất | 23956 |
| Giải Nhì | 5215638339 |
| Giải Ba | 020039597557033079349584695188 |
| Giải Tư | 8846721065672605 |
| Giải Năm | 904311269634732619641077 |
| Giải Sáu | 897347118 |
| Giải Bảy | 08447371 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,5,8 |
|---|---|
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 3,4,4,9 |
| 4 | 3,4,6,6,7 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1,3,5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR |
| Giải Đặc Biệt | 35644 |
| Giải Nhất | 44080 |
| Giải Nhì | 7898450748 |
| Giải Ba | 895133066956530968639952017862 |
| Giải Tư | 4957109537299646 |
| Giải Năm | 551682634726610782168450 |
| Giải Sáu | 878021893 |
| Giải Bảy | 77347020 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 2,3,3,9 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,5 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12FM - 20FM - 8FM - 5FM - 11FM - 14FM - 4FM - 7FM |
| Giải Đặc Biệt | 82645 |
| Giải Nhất | 76199 |
| Giải Nhì | 3841743370 |
| Giải Ba | 712245766291737559183364841452 |
| Giải Tư | 2895332216383018 |
| Giải Năm | 364331319679081713345394 |
| Giải Sáu | 299481173 |
| Giải Bảy | 03866171 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 7,7,8,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 1,4,7,8 |
| 4 | 3,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,3,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,5,9,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH |
| Giải Đặc Biệt | 36917 |
| Giải Nhất | 00086 |
| Giải Nhì | 9452827073 |
| Giải Ba | 946765600109335016168482329693 |
| Giải Tư | 6212296465514238 |
| Giải Năm | 129339183924886498170964 |
| Giải Sáu | 023967517 |
| Giải Bảy | 19854071 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 2,6,7,7,7,8,9 |
| 2 | 3,3,4,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4,4,4,7 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3 |