Xổ số Hà Nội
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC |
| Giải Đặc Biệt | 07523 |
| Giải Nhất | 03402 |
| Giải Nhì | 7126470743 |
| Giải Ba | 239229853250759338116443725606 |
| Giải Tư | 4096293406990661 |
| Giải Năm | 540414324959989737942391 |
| Giải Sáu | 468074622 |
| Giải Bảy | 88344700 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,2,4,6 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2,2,3 |
| 3 | 2,2,4,4,7 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,4,6,7,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12EZ - 2EZ - 7EZ - 4EZ - 10EZ - 13EZ |
| Giải Đặc Biệt | 01939 |
| Giải Nhất | 77200 |
| Giải Nhì | 7661206154 |
| Giải Ba | 631607561741941019831979087235 |
| Giải Tư | 8355361470748014 |
| Giải Năm | 182716450126840040482770 |
| Giải Sáu | 544687080 |
| Giải Bảy | 89617671 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0 |
|---|---|
| 1 | 2,4,4,7 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,4,5,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,4,6 |
| 8 | 0,3,7,9 |
| 9 | 0 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU |
| Giải Đặc Biệt | 79344 |
| Giải Nhất | 29044 |
| Giải Nhì | 4364408236 |
| Giải Ba | 559817011158720596141650849317 |
| Giải Tư | 2360564796513020 |
| Giải Năm | 505455691276046490155688 |
| Giải Sáu | 181587525 |
| Giải Bảy | 14261934 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 1,4,4,5,7,9 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4,4,4,7 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,1,7,8 |
| 9 | - |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER |
| Giải Đặc Biệt | 92957 |
| Giải Nhất | 02550 |
| Giải Nhì | 2581757031 |
| Giải Ba | 095931585394852746343031433169 |
| Giải Tư | 7064351774836163 |
| Giải Năm | 070464952417818933326578 |
| Giải Sáu | 031622103 |
| Giải Bảy | 95028406 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,3,4,6 |
|---|---|
| 1 | 4,7,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,1,2,4 |
| 4 | - |
| 5 | 0,2,3,7 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 3,5,5 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM |
| Giải Đặc Biệt | 26167 |
| Giải Nhất | 68160 |
| Giải Nhì | 9903208931 |
| Giải Ba | 546519488715060504065350417720 |
| Giải Tư | 2654612099193406 |
| Giải Năm | 631882042751980147064350 |
| Giải Sáu | 113884188 |
| Giải Bảy | 35699589 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,4,6,6,6 |
|---|---|
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | - |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | 0,0,7,9 |
| 7 | - |
| 8 | 4,7,8,9 |
| 9 | 5 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH |
| Giải Đặc Biệt | 79247 |
| Giải Nhất | 27241 |
| Giải Nhì | 3130051792 |
| Giải Ba | 077755189323369839699701565551 |
| Giải Tư | 7710827591621657 |
| Giải Năm | 758669020788892383259223 |
| Giải Sáu | 025472724 |
| Giải Bảy | 04632946 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,2,4 |
|---|---|
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC |
| Giải Đặc Biệt | 50834 |
| Giải Nhất | 84097 |
| Giải Nhì | 6481962447 |
| Giải Ba | 617753072674821585907784038587 |
| Giải Tư | 4484072755054929 |
| Giải Năm | 189259088059958410358612 |
| Giải Sáu | 595664809 |
| Giải Bảy | 06823690 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6,8,9 |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,4,4,7 |
| 9 | 0,0,2,5,7 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ |
| Giải Đặc Biệt | 54796 |
| Giải Nhất | 90290 |
| Giải Nhì | 2886684542 |
| Giải Ba | 067709366556666787535564104646 |
| Giải Tư | 0042312785470130 |
| Giải Năm | 485281647651839229615133 |
| Giải Sáu | 874639502 |
| Giải Bảy | 87295552 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 1,2,2,6,7 |
| 5 | 1,2,2,3,5 |
| 6 | 1,4,5,6,6 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,2,6 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11DU - 4DU - 13DU - 7DU - 8DU - 9DU |
| Giải Đặc Biệt | 78754 |
| Giải Nhất | 62917 |
| Giải Nhì | 5376072252 |
| Giải Ba | 315829260647748351829373905434 |
| Giải Tư | 5335579371658723 |
| Giải Năm | 039014813661179592545867 |
| Giải Sáu | 508217466 |
| Giải Bảy | 63756799 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,8 |
|---|---|
| 1 | 7,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 0,1,3,5,6,7,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,2,2 |
| 9 | 0,3,5,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12DR - 1DR - 2DR - 10DR - 8DR - 9DR |
| Giải Đặc Biệt | 39128 |
| Giải Nhất | 66850 |
| Giải Nhì | 3278907339 |
| Giải Ba | 085562298380160373948871860939 |
| Giải Tư | 3337611445887189 |
| Giải Năm | 957484277683717438670477 |
| Giải Sáu | 170436972 |
| Giải Bảy | 01448963 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 4,8 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 6,7,9,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 0,3,7 |
| 7 | 0,2,4,4,7 |
| 8 | 3,3,8,9,9,9 |
| 9 | 4 |