XSMB Thứ Năm hàng tuần
Các đài quay Thứ Năm: Hà Nội
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC |
| Giải Đặc Biệt | 30981 |
| Giải Nhất | 44595 |
| Giải Nhì | 1513494624 |
| Giải Ba | 725249389992446094067077203966 |
| Giải Tư | 3889759251483427 |
| Giải Năm | 053617375070317850422443 |
| Giải Sáu | 284294624 |
| Giải Bảy | 53941447 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,4,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2,3,6,7,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 2,4,4,5,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FU - 8FU - 4FU - 2FU - 11FU - 10FU |
| Giải Đặc Biệt | 39511 |
| Giải Nhất | 23956 |
| Giải Nhì | 5215638339 |
| Giải Ba | 020039597557033079349584695188 |
| Giải Tư | 8846721065672605 |
| Giải Năm | 904311269634732619641077 |
| Giải Sáu | 897347118 |
| Giải Bảy | 08447371 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,5,8 |
|---|---|
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 3,4,4,9 |
| 4 | 3,4,6,6,7 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1,3,5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12FM - 20FM - 8FM - 5FM - 11FM - 14FM - 4FM - 7FM |
| Giải Đặc Biệt | 82645 |
| Giải Nhất | 76199 |
| Giải Nhì | 3841743370 |
| Giải Ba | 712245766291737559183364841452 |
| Giải Tư | 2895332216383018 |
| Giải Năm | 364331319679081713345394 |
| Giải Sáu | 299481173 |
| Giải Bảy | 03866171 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 7,7,8,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 1,4,7,8 |
| 4 | 3,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,3,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,5,9,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC |
| Giải Đặc Biệt | 07523 |
| Giải Nhất | 03402 |
| Giải Nhì | 7126470743 |
| Giải Ba | 239229853250759338116443725606 |
| Giải Tư | 4096293406990661 |
| Giải Năm | 540414324959989737942391 |
| Giải Sáu | 468074622 |
| Giải Bảy | 88344700 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,2,4,6 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2,2,3 |
| 3 | 2,2,4,4,7 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,4,6,7,9 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU |
| Giải Đặc Biệt | 79344 |
| Giải Nhất | 29044 |
| Giải Nhì | 4364408236 |
| Giải Ba | 559817011158720596141650849317 |
| Giải Tư | 2360564796513020 |
| Giải Năm | 505455691276046490155688 |
| Giải Sáu | 181587525 |
| Giải Bảy | 14261934 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 1,4,4,5,7,9 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4,4,4,7 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,1,7,8 |
| 9 | - |