XSMB Thứ Hai hàng tuần
Các đài quay Thứ Hai: Hà Nội
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER |
| Giải Đặc Biệt | 92957 |
| Giải Nhất | 02550 |
| Giải Nhì | 2581757031 |
| Giải Ba | 095931585394852746343031433169 |
| Giải Tư | 7064351774836163 |
| Giải Năm | 070464952417818933326578 |
| Giải Sáu | 031622103 |
| Giải Bảy | 95028406 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,3,4,6 |
|---|---|
| 1 | 4,7,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,1,2,4 |
| 4 | - |
| 5 | 0,2,3,7 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 3,5,5 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH |
| Giải Đặc Biệt | 79247 |
| Giải Nhất | 27241 |
| Giải Nhì | 3130051792 |
| Giải Ba | 077755189323369839699701565551 |
| Giải Tư | 7710827591621657 |
| Giải Năm | 758669020788892383259223 |
| Giải Sáu | 025472724 |
| Giải Bảy | 04632946 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,2,4 |
|---|---|
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | - |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ |
| Giải Đặc Biệt | 54796 |
| Giải Nhất | 90290 |
| Giải Nhì | 2886684542 |
| Giải Ba | 067709366556666787535564104646 |
| Giải Tư | 0042312785470130 |
| Giải Năm | 485281647651839229615133 |
| Giải Sáu | 874639502 |
| Giải Bảy | 87295552 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 1,2,2,6,7 |
| 5 | 1,2,2,3,5 |
| 6 | 1,4,5,6,6 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,2,6 |
| Giải | XSMB · Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12DR - 1DR - 2DR - 10DR - 8DR - 9DR |
| Giải Đặc Biệt | 39128 |
| Giải Nhất | 66850 |
| Giải Nhì | 3278907339 |
| Giải Ba | 085562298380160373948871860939 |
| Giải Tư | 3337611445887189 |
| Giải Năm | 957484277683717438670477 |
| Giải Sáu | 170436972 |
| Giải Bảy | 01448963 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 4,8 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 6,7,9,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 0,3,7 |
| 7 | 0,2,4,4,7 |
| 8 | 3,3,8,9,9,9 |
| 9 | 4 |