XSMB Chủ Nhật hàng tuần
Các đài quay Chủ Nhật: Thái Bình
| Giải | XSMB · Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ |
| Giải Đặc Biệt | 12221 |
| Giải Nhất | 33704 |
| Giải Nhì | 9513417327 |
| Giải Ba | 042178228656322525129631432250 |
| Giải Tư | 4316074289618299 |
| Giải Năm | 337965677893544213101473 |
| Giải Sáu | 468841949 |
| Giải Bảy | 21772997 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0,2,4,6,7 |
| 2 | 1,1,2,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,2,2,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,7,9 |
| Giải | XSMB · Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG |
| Giải Đặc Biệt | 11909 |
| Giải Nhất | 01183 |
| Giải Nhì | 8663828428 |
| Giải Ba | 502944874118207840035529824833 |
| Giải Tư | 4498818107487913 |
| Giải Năm | 390437154923180171699455 |
| Giải Sáu | 012764261 |
| Giải Bảy | 52809154 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,3,4,7,9 |
|---|---|
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 1,4,8,8 |
| Giải | XSMB · Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| Giải Đặc Biệt | 42916 |
| Giải Nhất | 89162 |
| Giải Nhì | 7804530605 |
| Giải Ba | 760627534873197834419325022158 |
| Giải Tư | 6046261907054198 |
| Giải Năm | 654615096938110526103449 |
| Giải Sáu | 075409698 |
| Giải Bảy | 32372560 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,5,5,9,9 |
|---|---|
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | 7,8,8 |
| Giải | XSMB · Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 3DQ - 11DQ - 12DQ - 14DQ - 9DQ - 6DQ |
| Giải Đặc Biệt | 46438 |
| Giải Nhất | 08368 |
| Giải Nhì | 5159548463 |
| Giải Ba | 302632143836082714428314161558 |
| Giải Tư | 6188789001780605 |
| Giải Năm | 025031712143293369533214 |
| Giải Sáu | 009881811 |
| Giải Bảy | 81265787 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 1,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,8,8 |
| 4 | 1,2,3 |
| 5 | 0,3,7,8 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 1,1,2,7,8 |
| 9 | 0,5 |