Thống kê Miền Bắc 30 kỳ gần nhất
Tần suất 2 số cuối của tất cả các giải. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu chỉ để tham khảo.
Dữ liệu từ 03/10/2026 đến 01/11/2026: 30 ngày quay, 30 kỳ.
Tần suất 00–99
Mỗi ô: số (đậm) và số lần xuất hiện. Màu càng đậm, số càng xuất hiện nhiều.
003
018
027
0310
0412
057
0611
073
087
097
104
116
124
135
1413
154
1612
179
186
197
204
217
224
236
2412
256
269
277
288
292
305
318
327
337
3412
3512
364
3713
387
397
409
419
429
4310
4410
4512
467
4710
489
499
506
5112
5212
5316
547
557
569
576
587
5912
605
619
628
6312
647
655
6612
677
686
6911
7012
718
729
737
748
7518
768
778
787
798
805
8112
828
832
845
857
8610
879
8811
899
907
9111
925
935
949
958
9610
9711
987
994
Lô gan — số lâu chưa về
Số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, tính trên 108 kỳ đã có (không giới hạn 30 kỳ). Kỷ lục gan = chuỗi không về dài nhất từng ghi nhận. Chỉ để tham khảo.
| Số | Gan (kỳ) | Kỷ lục gan | Ra /30 kỳ |
|---|---|---|---|
| 80 | 20 | 20 | 5 |
| 15 | 10 | 12 | 4 |
| 99 | 10 | 10 | 4 |
| 95 | 9 | 20 | 8 |
| 56 | 8 | 11 | 9 |
| 02 | 7 | 10 | 7 |
| 22 | 7 | 18 | 4 |
| 29 | 7 | 21 | 2 |
| 67 | 7 | 12 | 7 |
| 10 | 6 | 16 | 4 |
Xem đầy đủ 00–99
| Số | Gan | Kỷ lục | Ra |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 21 | 3 |
| 01 | 3 | 17 | 8 |
| 02 | 7 | 10 | 7 |
| 03 | 0 | 14 | 10 |
| 04 | 1 | 10 | 12 |
| 05 | 3 | 17 | 7 |
| 06 | 0 | 12 | 11 |
| 07 | 0 | 16 | 3 |
| 08 | 1 | 12 | 7 |
| 09 | 0 | 15 | 7 |
| 10 | 6 | 16 | 4 |
| 11 | 0 | 9 | 6 |
| 12 | 2 | 8 | 4 |
| 13 | 6 | 11 | 5 |
| 14 | 1 | 18 | 13 |
| 15 | 10 | 12 | 4 |
| 16 | 0 | 13 | 12 |
| 17 | 0 | 10 | 9 |
| 18 | 3 | 13 | 6 |
| 19 | 5 | 7 | 7 |
| 20 | 1 | 16 | 4 |
| 21 | 6 | 9 | 7 |
| 22 | 7 | 18 | 4 |
| 23 | 2 | 16 | 6 |
| 24 | 0 | 13 | 12 |
| 25 | 2 | 24 | 6 |
| 26 | 0 | 11 | 9 |
| 27 | 3 | 17 | 7 |
| 28 | 1 | 18 | 8 |
| 29 | 7 | 21 | 2 |
| 30 | 4 | 13 | 5 |
| 31 | 1 | 12 | 8 |
| 32 | 1 | 21 | 7 |
| 33 | 2 | 12 | 7 |
| 34 | 1 | 7 | 12 |
| 35 | 6 | 10 | 12 |
| 36 | 1 | 19 | 4 |
| 37 | 0 | 24 | 13 |
| 38 | 6 | 11 | 7 |
| 39 | 4 | 16 | 7 |
| 40 | 0 | 11 | 9 |
| 41 | 4 | 11 | 9 |
| 42 | 2 | 14 | 9 |
| 43 | 6 | 10 | 10 |
| 44 | 1 | 13 | 10 |
| 45 | 3 | 15 | 12 |
| 46 | 1 | 9 | 7 |
| 47 | 1 | 10 | 10 |
| 48 | 1 | 13 | 9 |
| 49 | 0 | 8 | 9 |
| 50 | 4 | 11 | 6 |
| 51 | 1 | 15 | 12 |
| 52 | 0 | 8 | 12 |
| 53 | 1 | 13 | 16 |
| 54 | 0 | 15 | 7 |
| 55 | 1 | 11 | 7 |
| 56 | 8 | 11 | 9 |
| 57 | 1 | 20 | 6 |
| 58 | 4 | 21 | 7 |
| 59 | 2 | 12 | 12 |
| 60 | 2 | 11 | 5 |
| 61 | 4 | 19 | 9 |
| 62 | 0 | 13 | 8 |
| 63 | 2 | 15 | 12 |
| 64 | 1 | 25 | 7 |
| 65 | 2 | 20 | 5 |
| 66 | 5 | 9 | 12 |
| 67 | 7 | 12 | 7 |
| 68 | 4 | 13 | 6 |
| 69 | 0 | 10 | 11 |
| 70 | 1 | 17 | 12 |
| 71 | 2 | 22 | 8 |
| 72 | 5 | 12 | 9 |
| 73 | 4 | 12 | 7 |
| 74 | 0 | 19 | 8 |
| 75 | 2 | 15 | 18 |
| 76 | 5 | 11 | 8 |
| 77 | 2 | 9 | 8 |
| 78 | 1 | 14 | 7 |
| 79 | 0 | 16 | 8 |
| 80 | 20 | 20 | 5 |
| 81 | 0 | 12 | 12 |
| 82 | 6 | 14 | 8 |
| 83 | 4 | 16 | 2 |
| 84 | 3 | 11 | 5 |
| 85 | 3 | 23 | 7 |
| 86 | 5 | 9 | 10 |
| 87 | 0 | 14 | 9 |
| 88 | 0 | 10 | 11 |
| 89 | 0 | 19 | 9 |
| 90 | 4 | 13 | 7 |
| 91 | 0 | 11 | 11 |
| 92 | 3 | 15 | 5 |
| 93 | 5 | 13 | 5 |
| 94 | 2 | 8 | 9 |
| 95 | 9 | 20 | 8 |
| 96 | 3 | 13 | 10 |
| 97 | 1 | 13 | 11 |
| 98 | 0 | 17 | 7 |
| 99 | 10 | 10 | 4 |
Ra nhiều nhất (30 kỳ)
| Số | Số lần | Gan hiện tại |
|---|---|---|
| 75 | 18 | 2 |
| 53 | 16 | 1 |
| 14 | 13 | 1 |
| 37 | 13 | 0 |
| 04 | 12 | 1 |
| 16 | 12 | 0 |
| 24 | 12 | 0 |
| 34 | 12 | 1 |
| 35 | 12 | 6 |
| 45 | 12 | 3 |
Chữ số hàng chục của 2 số cuối giải ĐB
Chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB
Giải đặc biệt các kỳ
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | Thái Bình | 03917 |
| 31/10/2026 | Nam Định | 28457 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | 69259 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | 53401 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | 74175 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | 44691 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | 13221 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | 30328 |
| 24/10/2026 | Nam Định | 45932 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | 97067 |
| 22/10/2026 | Hà Nội | 25814 |
| 21/10/2026 | Bắc Ninh | 94163 |
| 20/10/2026 | Quảng Ninh | 86809 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | 55390 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | 84642 |
| 17/10/2026 | Nam Định | 64538 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | 63756 |
| 15/10/2026 | Hà Nội | 62066 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | 28259 |
| 13/10/2026 | Quảng Ninh | 53618 |
| 12/10/2026 | Hà Nội | 38287 |
| 11/10/2026 | Thái Bình | 07363 |
| 10/10/2026 | Nam Định | 82153 |
| 09/10/2026 | Hải Phòng | 20635 |
| 08/10/2026 | Hà Nội | 43339 |
| 07/10/2026 | Bắc Ninh | 56488 |
| 06/10/2026 | Quảng Ninh | 12554 |
| 05/10/2026 | Hà Nội | 19654 |
| 04/10/2026 | Thái Bình | 82951 |
| 03/10/2026 | Nam Định | 77961 |