Thống kê Quảng Nam 30 kỳ gần nhất
Tần suất 2 số cuối của tất cả các giải. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu chỉ để tham khảo.
Dữ liệu từ 28/07/2026 đến 27/10/2026: 14 ngày quay, 14 kỳ.
Tần suất 00–99
Mỗi ô: số (đậm) và số lần xuất hiện. Màu càng đậm, số càng xuất hiện nhiều.
004
013
021
033
042
050
061
072
083
092
104
112
123
131
141
151
164
173
181
192
203
211
223
233
240
253
260
273
285
294
304
315
323
331
341
354
366
372
383
392
403
412
421
434
443
455
460
471
483
491
503
512
524
532
542
553
561
574
582
591
604
613
622
634
640
650
662
673
680
690
701
714
723
733
740
754
762
774
783
794
801
812
829
833
843
852
861
875
882
894
902
912
921
933
945
951
962
974
981
997
Lô gan — số lâu chưa về
Số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, tính trên 14 kỳ đã có (không giới hạn 30 kỳ). Kỷ lục gan = chuỗi không về dài nhất từng ghi nhận. Chỉ để tham khảo.
| Số | Gan (kỳ) | Kỷ lục gan | Ra /30 kỳ |
|---|---|---|---|
| 05 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 24 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 26 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 46 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 64 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 65 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 68 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 69 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 74 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 47 | 13 | 13 | 1 |
Xem đầy đủ 00–99
| Số | Gan | Kỷ lục | Ra |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 7 | 4 |
| 01 | 1 | 5 | 3 |
| 02 | 7 | 7 | 1 |
| 03 | 7 | 7 | 3 |
| 04 | 7 | 7 | 2 |
| 05 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 06 | 8 | 8 | 1 |
| 07 | 6 | 6 | 2 |
| 08 | 2 | 6 | 3 |
| 09 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 1 | 10 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 9 | 9 | 1 |
| 14 | 5 | 5 | 1 |
| 15 | 4 | 4 | 1 |
| 16 | 2 | 5 | 4 |
| 17 | 8 | 8 | 3 |
| 18 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 1 | 5 | 3 |
| 21 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | 2 | 4 | 3 |
| 23 | 0 | 9 | 3 |
| 24 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 25 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 27 | 2 | 7 | 3 |
| 28 | 3 | 6 | 5 |
| 29 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | 4 | 5 | 3 |
| 33 | 10 | 10 | 1 |
| 34 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 2 | 4 | 4 |
| 36 | 1 | 3 | 6 |
| 37 | 10 | 10 | 2 |
| 38 | 0 | 4 | 3 |
| 39 | 2 | 4 | 2 |
| 40 | 0 | 8 | 3 |
| 41 | 5 | 5 | 2 |
| 42 | 3 | 3 | 1 |
| 43 | 1 | 6 | 4 |
| 44 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | 5 | 5 | 5 |
| 46 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 47 | 13 | 13 | 1 |
| 48 | 3 | 3 | 3 |
| 49 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 0 | 7 | 3 |
| 51 | 2 | 8 | 2 |
| 52 | 1 | 8 | 4 |
| 53 | 6 | 6 | 2 |
| 54 | 1 | 9 | 2 |
| 55 | 0 | 7 | 3 |
| 56 | 4 | 4 | 1 |
| 57 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | 7 | 7 | 2 |
| 59 | 3 | 3 | 1 |
| 60 | 1 | 4 | 4 |
| 61 | 3 | 5 | 3 |
| 62 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 5 | 5 | 4 |
| 64 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 65 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 66 | 7 | 7 | 2 |
| 67 | 5 | 5 | 3 |
| 68 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 69 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 70 | 4 | 4 | 1 |
| 71 | 6 | 6 | 4 |
| 72 | 0 | 9 | 3 |
| 73 | 5 | 5 | 3 |
| 74 | ≥ 14 | 14 | 0 |
| 75 | 5 | 5 | 4 |
| 76 | 3 | 4 | 2 |
| 77 | 0 | 8 | 4 |
| 78 | 1 | 8 | 3 |
| 79 | 0 | 5 | 4 |
| 80 | 12 | 12 | 1 |
| 81 | 7 | 7 | 2 |
| 82 | 0 | 5 | 9 |
| 83 | 1 | 10 | 3 |
| 84 | 3 | 3 | 3 |
| 85 | 2 | 8 | 2 |
| 86 | 5 | 5 | 1 |
| 87 | 2 | 3 | 5 |
| 88 | 11 | 11 | 2 |
| 89 | 0 | 7 | 4 |
| 90 | 6 | 6 | 2 |
| 91 | 1 | 2 | 2 |
| 92 | 13 | 13 | 1 |
| 93 | 6 | 6 | 3 |
| 94 | 6 | 6 | 5 |
| 95 | 7 | 7 | 1 |
| 96 | 5 | 5 | 2 |
| 97 | 1 | 7 | 4 |
| 98 | 4 | 4 | 1 |
| 99 | 0 | 2 | 7 |
Ra nhiều nhất (30 kỳ)
| Số | Số lần | Gan hiện tại |
|---|---|---|
| 82 | 9 | 0 |
| 99 | 7 | 0 |
| 36 | 6 | 1 |
| 28 | 5 | 3 |
| 31 | 5 | 0 |
| 45 | 5 | 5 |
| 87 | 5 | 2 |
| 94 | 5 | 6 |
| 00 | 4 | 0 |
| 10 | 4 | 1 |
Chữ số hàng chục của 2 số cuối giải ĐB
Chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB
Giải đặc biệt các kỳ
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | Quảng Nam | 903157 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | 658178 |
| 13/10/2026 | Quảng Nam | 555708 |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 |
| 29/09/2026 | Quảng Nam | 776132 |
| 22/09/2026 | Quảng Nam | 729996 |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | 309428 |
| 08/09/2026 | Quảng Nam | 820904 |
| 01/09/2026 | Quảng Nam | 065306 |
| 25/08/2026 | Quảng Nam | 028910 |
| 18/08/2026 | Quảng Nam | 908977 |
| 11/08/2026 | Quảng Nam | 616054 |
| 04/08/2026 | Quảng Nam | 774020 |
| 28/07/2026 | Quảng Nam | 568982 |