Thống kê Hải Phòng 30 kỳ gần nhất
Tần suất 2 số cuối của tất cả các giải. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên, số liệu chỉ để tham khảo.
Dữ liệu từ 17/07/2026 đến 30/10/2026: 16 ngày quay, 16 kỳ.
Tần suất 00–99
Mỗi ô: số (đậm) và số lần xuất hiện. Màu càng đậm, số càng xuất hiện nhiều.
003
012
027
033
044
053
066
072
083
098
103
115
122
137
144
155
162
174
183
195
204
212
224
234
248
253
262
274
281
294
304
311
326
335
344
357
365
376
386
397
407
412
426
436
445
455
465
476
482
492
509
514
526
5310
547
552
564
574
581
596
602
614
622
635
646
657
661
676
684
692
708
712
725
731
744
756
764
778
782
794
806
816
825
836
841
855
862
872
885
892
904
911
924
932
947
956
966
972
982
998
Lô gan — số lâu chưa về
Số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, tính trên 16 kỳ đã có (không giới hạn 30 kỳ). Kỷ lục gan = chuỗi không về dài nhất từng ghi nhận. Chỉ để tham khảo.
| Số | Gan (kỳ) | Kỷ lục gan | Ra /30 kỳ |
|---|---|---|---|
| 58 | 15 | 15 | 1 |
| 18 | 11 | 11 | 3 |
| 55 | 11 | 11 | 2 |
| 62 | 11 | 11 | 2 |
| 69 | 11 | 11 | 2 |
| 17 | 9 | 9 | 4 |
| 20 | 9 | 9 | 4 |
| 68 | 9 | 9 | 4 |
| 80 | 9 | 9 | 6 |
| 49 | 8 | 8 | 2 |
Xem đầy đủ 00–99
| Số | Gan | Kỷ lục | Ra |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 5 | 3 |
| 01 | 1 | 1 | 2 |
| 02 | 3 | 7 | 7 |
| 03 | 0 | 1 | 3 |
| 04 | 0 | 5 | 4 |
| 05 | 7 | 7 | 3 |
| 06 | 0 | 3 | 6 |
| 07 | 5 | 5 | 2 |
| 08 | 7 | 7 | 3 |
| 09 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | 7 | 7 | 3 |
| 11 | 1 | 6 | 5 |
| 12 | 0 | 6 | 2 |
| 13 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | 0 | 6 | 4 |
| 15 | 3 | 8 | 5 |
| 16 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 9 | 9 | 4 |
| 18 | 11 | 11 | 3 |
| 19 | 4 | 4 | 5 |
| 20 | 9 | 9 | 4 |
| 21 | 1 | 8 | 2 |
| 22 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | 0 | 5 | 4 |
| 24 | 0 | 9 | 8 |
| 25 | 0 | 7 | 3 |
| 26 | 2 | 12 | 2 |
| 27 | 7 | 7 | 4 |
| 28 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | 6 | 6 | 4 |
| 30 | 2 | 4 | 4 |
| 31 | 7 | 7 | 1 |
| 32 | 6 | 6 | 6 |
| 33 | 0 | 3 | 5 |
| 34 | 2 | 6 | 4 |
| 35 | 2 | 6 | 7 |
| 36 | 0 | 5 | 5 |
| 37 | 0 | 7 | 6 |
| 38 | 4 | 4 | 6 |
| 39 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | 1 | 4 | 7 |
| 41 | 7 | 7 | 2 |
| 42 | 0 | 5 | 6 |
| 43 | 5 | 5 | 6 |
| 44 | 2 | 5 | 5 |
| 45 | 2 | 7 | 5 |
| 46 | 5 | 5 | 5 |
| 47 | 0 | 4 | 6 |
| 48 | 0 | 4 | 2 |
| 49 | 8 | 8 | 2 |
| 50 | 1 | 2 | 9 |
| 51 | 3 | 4 | 4 |
| 52 | 0 | 4 | 6 |
| 53 | 0 | 3 | 10 |
| 54 | 3 | 3 | 7 |
| 55 | 11 | 11 | 2 |
| 56 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | 0 | 5 | 4 |
| 58 | 15 | 15 | 1 |
| 59 | 0 | 6 | 6 |
| 60 | 0 | 9 | 2 |
| 61 | 2 | 4 | 4 |
| 62 | 11 | 11 | 2 |
| 63 | 0 | 1 | 5 |
| 64 | 1 | 3 | 6 |
| 65 | 0 | 8 | 7 |
| 66 | 8 | 8 | 1 |
| 67 | 1 | 3 | 6 |
| 68 | 9 | 9 | 4 |
| 69 | 11 | 11 | 2 |
| 70 | 0 | 4 | 8 |
| 71 | 0 | 6 | 2 |
| 72 | 1 | 4 | 5 |
| 73 | 2 | 2 | 1 |
| 74 | 5 | 5 | 4 |
| 75 | 0 | 2 | 6 |
| 76 | 6 | 6 | 4 |
| 77 | 0 | 2 | 8 |
| 78 | 1 | 12 | 2 |
| 79 | 5 | 5 | 4 |
| 80 | 9 | 9 | 6 |
| 81 | 0 | 6 | 6 |
| 82 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | 4 | 4 | 6 |
| 84 | 4 | 4 | 1 |
| 85 | 4 | 5 | 5 |
| 86 | 2 | 9 | 2 |
| 87 | 4 | 4 | 2 |
| 88 | 1 | 5 | 5 |
| 89 | 7 | 7 | 2 |
| 90 | 3 | 3 | 4 |
| 91 | 2 | 2 | 1 |
| 92 | 2 | 2 | 4 |
| 93 | 6 | 8 | 2 |
| 94 | 0 | 3 | 7 |
| 95 | 1 | 6 | 6 |
| 96 | 1 | 3 | 6 |
| 97 | 5 | 5 | 2 |
| 98 | 2 | 10 | 2 |
| 99 | 2 | 2 | 8 |
Ra nhiều nhất (30 kỳ)
| Số | Số lần | Gan hiện tại |
|---|---|---|
| 53 | 10 | 0 |
| 50 | 9 | 1 |
| 09 | 8 | 2 |
| 24 | 8 | 0 |
| 70 | 8 | 0 |
| 77 | 8 | 0 |
| 99 | 8 | 2 |
| 02 | 7 | 3 |
| 13 | 7 | 3 |
| 35 | 7 | 2 |
Chữ số hàng chục của 2 số cuối giải ĐB
Chữ số hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB
Giải đặc biệt các kỳ
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Hải Phòng | 69259 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | 97067 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | 63756 |
| 09/10/2026 | Hải Phòng | 20635 |
| 02/10/2026 | Hải Phòng | 24483 |
| 25/09/2026 | Hải Phòng | 34465 |
| 18/09/2026 | Hải Phòng | 27367 |
| 11/09/2026 | Hải Phòng | 29352 |
| 04/09/2026 | Hải Phòng | 50066 |
| 28/08/2026 | Hải Phòng | 06168 |
| 21/08/2026 | Hải Phòng | 94533 |
| 14/08/2026 | Hải Phòng | 80018 |
| 07/08/2026 | Hải Phòng | 16479 |
| 31/07/2026 | Hải Phòng | 41710 |
| 24/07/2026 | Hải Phòng | 94738 |
| 17/07/2026 | Hải Phòng | 45739 |